簡要描述:UT523A智能接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設計,被廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 綜合 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | 測試電壓波形 | 正弦波 |
電及間距范圍 | 可設定1m~100m |
UT523A智能接地電阻測試儀產(chǎn)品簡介:
UT523A接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設計制造的,采 用數(shù)字及微處理技術(shù),*密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動頻率控制)技術(shù),自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響*小化,提供更加準確的接地電阻值。具有抗干擾能力和環(huán)境適應能力,重復測試一致性好,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。
應用領域:
廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
產(chǎn)品特點:
4位超大LCD顯示,白屏背光,適合昏暗場所使用;接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次
二線簡易測試接地電阻:不使用輔助接地棒,利用現(xiàn)有的接地電阻值*小的接地及作為輔助接地及輔助(如金屬管、消防栓、接地體、建筑物防雷接地)
三線法測試接地電阻
四線*密測量法,能消除被測地體、輔助接地棒、測試夾、儀表輸入接口表面之間的接觸電阻及連接線線阻對測量的影響
一鍵式測量,超量程指示;具有輔助接地電阻值測試功能
具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印
數(shù)據(jù)保持,測量數(shù)據(jù)保持在屏幕
測量次數(shù)5000次以上(短路測試,測一次,停30秒再測)
干擾信號指示,自動識別干擾信號
報警設置功能,測量值超過報警臨界值時“嘟--嘟--嘟--"報警提示
安規(guī)等級達CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V;污染等級2
測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù);帶進度棒圖,實時動態(tài)顯示測試進度;300組數(shù)據(jù)存儲
UT523A智能接地電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
基準條件 | |||
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時電及間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時電及間距 | a>20h | a>20h | ---- |
測量方式 | *密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 | ||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變及法,測量電流20mA Max | ||
土壤電阻率:四及法(溫納法) | |||
對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | |||
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | ||
短路測試電流 | AC 20mA max | ||
開路測試電壓 | AC 40V max | ||
測試電壓波形 | 正弦波 | ||
電及間距范圍 | 可設定1m~100m | ||
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | ||
換擋 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔,土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | ||
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 | ||
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù),進度棒圖指示 | ||
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | ||
線路電壓 | AC 600V以下測量 | ||
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 保持數(shù)據(jù)時“HOLD"符號指示 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ"符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 | ||
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示 | ||
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號“ "顯示,提醒更換電池 | ||
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
電 源 | DC 9V (堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機300小時) | ||
LCD尺寸 | 128mm×75mm | ||
LCD顯示域 | 124mm×67mm | ||
機身尺寸 | 高寬厚:212mm×175mm×76mm | ||
機身重量 | 儀表:950g 測試線:1560g 輔助接地棒:935g(4根) | ||
標準配件 | 輔助接地棒、標準測試線、簡易測試線、堿性干電池、監(jiān)控軟件光盤、USB通訊線 | ||
標準包裝 | 用戶手冊、保修卡、儀表箱 |
上一產(chǎn)品:PA310數(shù)字功率計
下一產(chǎn)品:UT276A+/UT278A+鉗形接地電阻測試儀