簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Lighthouse 3016IAQ粒子計(jì)數(shù)器是目前市場(chǎng)是一款不多的能測(cè)量PM2.5的濃度,又同時(shí)能測(cè)量空氣中的粒子濃度。美國(guó)Lighthouse 3016IAQ 體積小巧、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)成本低廉。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國(guó)Lighthouse 3016IAQ粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
美國(guó)Lighthouse 手持的3016IAQ是市場(chǎng)上*手持式PM2.5測(cè)試儀器,濃度質(zhì)量接近于μg / m3,6通道同步微粒計(jì)數(shù)。
手持式3016IAQ 3.8” (9.65 cm)觸摸顯示屏,可測(cè)量PM0.5,PM1.0,PM2.5,PM5.0,PM10.0及環(huán)境溫濕度。
可拆卸電池延長(zhǎng)了3016IAQ的使用時(shí)間。3016IAQ可準(zhǔn)確可靠的監(jiān)測(cè)空氣中塵埃粒子動(dòng)態(tài),即使是在兩手操作不安全的難以達(dá)到的環(huán)境下也可以。
美國(guó)Lighthouse 3016IAQ粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品特點(diǎn):
0.3-10微米感應(yīng)范圍
采樣流量0.1 CFM (2.83 LPM)
6通道同步可監(jiān)測(cè)微粒計(jì)數(shù)
質(zhì)量濃度接近于微克/m3
3.8英寸(9.65厘米)觸摸顯示屏界面
可拆卸可充電鋰電池
樣本大容量(3000組樣本)
濃度限制-4,000,000/ft3
溫濕度探頭
200組用戶自定義字母與數(shù)據(jù)并用的定位標(biāo)簽
簡(jiǎn)便安裝界面帶縮放變焦界面
屏幕數(shù)據(jù)顯示觀看
靈活的外形可以單手操作,手柄上有啟停按鈕,易于單手操作
內(nèi)置可聽(tīng)報(bào)警
設(shè)計(jì)美觀
輕便
數(shù)據(jù)輕松下載
2年的質(zhì)量保修
用戶友好界面
國(guó)際銷售和服務(wù)支持
用戶低成本
美國(guó)Lighthouse 3016IAQ PM2.5測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
塵埃濃度測(cè)量范圍及分辨率 | 0 - 1,000 μg/m3;0.1μg/m3 | |
PM測(cè)量范圍 | PM0.5,PM1.0,PM2.5,PM5.0,PM10.0 | |
精度 | 10% | |
流速 | 0.1 CFM (2.83 LPM) | |
激光源 | 發(fā)光二很管 | |
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) | |
校準(zhǔn) | NIST 跟蹤 | |
計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度、累積的,分差的,質(zhì)量濃度 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩沖(包括粒子和環(huán)境數(shù)據(jù),以及定位和時(shí)間) | |
通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) or 打印機(jī) | |
軟件支持 | LMS XChange | |
環(huán)境測(cè)量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH | |
濃度限制 | 4000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 | |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 | |
報(bào)告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP | |
報(bào)警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)器蜂鳴,報(bào)警器計(jì)數(shù),低電量 | |
樣本輸入 | 等動(dòng)態(tài)樣本探頭 | |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過(guò)濾器(>99.997%@0.3微米) | |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 | |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 | |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 | |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 | |
尺寸 | 8.75英寸(長(zhǎng))×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] | |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) | |
環(huán)境要求 | ||
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無(wú)凝結(jié) | |
存儲(chǔ) | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無(wú)凝結(jié) | |
配件 | ||
隨機(jī)配件 | CD操作手冊(cè),可拆卸電池,等動(dòng)態(tài)樣本探頭(直接安裝), 零計(jì)數(shù)過(guò)濾器,溫濕度探頭,電源,電源線,數(shù)據(jù)傳輸軟件 | |
備選項(xiàng) | 便攜箱,等動(dòng)態(tài)樣本探頭(帶有6英尺配管延長(zhǎng)探頭插入點(diǎn)), 可拆卸可充電鋰電池,外置電池充電器,熱敏打印機(jī)和電纜 |
上一產(chǎn)品:英國(guó)Casella CEL-350個(gè)體噪聲劑量計(jì)
下一產(chǎn)品:白俄羅斯Polimaster PM1208M個(gè)人劑量計(jì)